🇪🇨 Ecuador
| Producto | Derivados del cacao |
| Origen | Nanegal, Quito – Ecuador |
| Finca | Rioalambi Ecofarms |
| Ingrediente | Cacao 100% |
| Contenido de grasa | 50 – 54% |
| Calidad global | 6.8 / 7.0 |
| Índice de almendra | 1.6 g |
| % Testa | 6.80% |
| Fermentación | 75% completa / 25% parcial |
| Defectos | 0% |
El manejo cuidadoso del cacao abre su potencial y trae al mercado una gama de perfiles alternativos.
Rioalambi expresa alto perfil de chocolate, ligera astringencia y acidez de carambola y pino de larga duración. En chocolate ofrece notas de manzana y frutos secos, con una base moderada de cacao.
| Presentación | Gotas: cajas de 50 y 25 kg netos granel |
| Uso sugerido | Consumo humano / industria chocolatera |
| GMO | Libre de GMO |
| Alérgenos | No contiene |
TOSTADO
6.5
CACAO
6.3
AMARGOR
0.6
ASTRINGENCIA
1.2
ACIDEZ
1.0
DULCE
3.6
FRUTA FRESCA
4.8
FRUTA TOSTADA
2.2
FLORAL
1.7
ESPECIAS
0.6
AMADERADO
0.8
NUBIDAD
1.1
Análisis de atributos — círculo máximo: 7
Mantener en un lugar fresco (18°C a 22°C), seco y con buena ventilación. Evitar exposición directa al sol y olores fuertes.
⏱ Vida útil estimada: 30 meses desde su producción
| Temp. máxima para fundir | 45 – 47 °C |
| Temp. de templado | 29 °C |
| Temp. para moldear | 31 °C |
| Temp. enfriar barra | 12 °C |
| Temp. ambiente trabajo | 18 – 20 °C |
| Humedad para trabajar | Máx. 65 % |





